


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.tech-advance.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 哈爾濱市辰昇食品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區成高子鎮新城村南興屯 | 遜克縣緣客隆超市 | 黑龍江省黑河市遜克縣東方商廈地下一層 | 綠豆糕 | 200克/袋 | 喜吉立+圖形商標 | 2021/4/7 | 菌落總數 |
16000/14000/12000/11000/8000 CFU/g |
n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
農業農村部谷物及制品質量監督檢驗測試中心(哈爾濱) |
| 酒類監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 黑龍江富錦市澳德啤酒有限公司 | 黑龍江省富錦市萬達工業園區 | 富錦市澳德啤酒有限公司 | 黑龍江省富錦工業園區綠色食品園 | 錦富原漿 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.5%vol | 錦富原漿+字母 | 2021/3/1 | 警示語標注 |
未標注“切勿撞擊, 防止爆瓶” |
標注“切勿撞擊,防止 爆瓶” |
黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 加工/購進日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 安達市伯牧十里羊場火鍋店 | 安達市北大慶路明珠逸景小區樓下 | 濕面條 | / | / | 2021/5/10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.0561 | 不得使用 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 |
| 2 | / | / | 碾子山區鑫兆疆大酒店 | 黑龍江省齊齊哈爾市碾子山區繁榮路330號 | 油條 | / | / | 2021/5/8 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 441 mg/kg | ≤100 mg/kg | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
| 3 | / | / | 伊春市友好區品味早餐店 | 黑龍江省伊春市友好區府前小區3號樓3單元1樓西廳 | 油條 | / | / | 2021/5/7 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 1.52×103 mg/kg | ≤100 mg/kg |
黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
| 蔬菜制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 海林市北味天然食品有限公司 | 黑龍江省牡丹江市海林市海浪路6號 | 大商股份雞西新瑪特中心街購物廣場有限公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區中心大街東中心塔小區 | 東北野生榛蘑(壓縮精品) | 250克/盒 | 北味及圖形商標 | 2020/1/1 | 鎘(以Cd計) | 1.5 mg/kg | ≤1.0 mg/kg(NY/T 749-2018);≤1.0 mg/kg(GB 2762-2017,脫水率80%) | 遼寧通正檢測有限公司 |
| 調味品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 綏棱縣醬菜廠 | 黑龍江省綏棱靠山工業園區 | 海倫市富安居商貿有限公司 | 黑龍江省綏化市海倫市雷炎大街二委13組雷炎大街路南學府路西新亞商苑一期鉆石商場 | 綏棱米醋3.5° | 350ml/袋 | 諾敏河+圖形商標 | 2021/4/1 | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.28 g/100mL | ≥0.50 g/100mL | 初檢機構:黑龍江省質量監督檢測研究院;復檢機構:農業農村部谷物及制品質量監督檢驗測試中心(哈爾濱) |
本文關鍵詞: