


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.tech-advance.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 桐江橋菜市場(chǎng)王榮新 | 浙江省余姚桐江橋菜市場(chǎng) | 韭菜 | / | / | 2021/11/8 | 腐霉利║1.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 2 | / | / | 余姚市胡美紅淡水產(chǎn)攤 | 余姚桐江橋菜市場(chǎng) | 蝦蛄 | / | / | 2021/11/8 | 鎘(以Cd計(jì))║3.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 3 | / | / | 余姚市胡美紅淡水產(chǎn)攤 | 余姚桐江橋菜市場(chǎng) | 梭子蟹 | / | / | 2021/11/8 | 鎘(以Cd計(jì))║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 4 | 連云港市興特海洋食品有限公司 | 連云港市贛榆區(qū)石橋鎮(zhèn)大沙村 | 浙江永輝超市有限公司杭州九沙大道分公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)九堡街道九沙大道399號(hào)二層西側(cè)L268 | 小老板咸蛋黃海苔卷 | 108克/盒 | / | 2021/8/6 | 大腸菌群║40、90、160、10、180CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 5 | / | / | 龍游素娥燒酒坊 | 浙江省衢州市龍游縣龍洲街道進(jìn)士路10號(hào) | 高粱酒 | 47%vol | / | 2021/5/15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000443g/kg║不得使用 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 6 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)松臺(tái)眉眉咸菜攤 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)松臺(tái)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)357號(hào) | 咸蘿卜 | / | / | 2021/11/8 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.199g/kg║≤0.15g/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 7 | 長(zhǎng)葛坤禾食品有限公司 | 長(zhǎng)葛市金英大道中段(金鼎路交叉口)東側(cè) | 衢州市衢江區(qū)昇奇食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江區(qū)衢州新農(nóng)都批發(fā)市場(chǎng)凍品水產(chǎn)交易區(qū)塊B-19、B-40號(hào) | 雞腿堡 | 140克/包 | 天健 | 2021/9/28 | 菌落總數(shù)║12000、12000、3900、3500、3400CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g,大腸菌群║810、630、80、60、60CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈